Stonehenge en Google Earth
:: Archivado en General a las 18:31 ::
« :: »
Otros artículos archivados en la categoría General:
Microsurcos grandes y otras cosas - May 09, 2007
De "drifting" por Arabia Saudí - May 03, 2007
El día de los tontos - Abr 01, 2007
Apuntes frívolos n - Mar 18, 2007
Apoyo a Julio Alonso | Feevy | El oráculo-manifestómetro - Feb 25, 2007
Nueve años sin Ramón Sampedro - Ene 14, 2007
Bhopal sigue sangrando - Dic 02, 2006
Pub
Comentarios de los lectores:
1. Publicado por NetDancer:
La verdad es que la zona se ve con el culo (adjunto enlace en FlashEarth), y la postal esa, la que aparece "pegada" en el Google Earth, no ayuda tampoco mucho x'D
11 de Septiembre 2005 a las 09:36 PM #
2. Publicado por ranko:
No se ve muy bien que digamos, pero espero ir algún día a visitarlo físicamente...
13 de Septiembre 2005 a las 01:53 PM #
3. Publicado por Beliar Arcturus:
Es lamentable que no se pueda ver bien....pero teniendo las coordenadas descarten el programa "cartes du ciel" y vean que se puede hacer para investigar este lugar fascinante....
26 de Octubre 2005 a las 05:49 AM #
4. Publicado por JOSE:
41 22 51.02N,2 07 21.93E NOU CAMP, BARCELONA ESPAÑA
21 de Enero 2006 a las 12:01 AM #
40 24 51N,3 41 02W PARQUE DEL RETIRO MADRID ESPAÑA
41 23 13.18N,2 10 12.13E PLAZA DE CATALUÑA, BARCELONA ESPAÑA
40 25 01N,3 42 13W PUERTA DEL SOL MADRID ESPAÑA
43 22 06.61N,8 25 04.76W RIAZOR A CORUÑA ESPAÑA
41 24 13.26N,2 10 27.95E SAGRADA FAMILIA , BARCELONA ESPAÑA
37 23 02N,5 58 14W SANCHEZ PIZJUAN SEVILLA ESPAÑA
40 27 11N,3 41 18W SANTIAGO BERNABEU MADRID ESPAÑA
48 51 29.84N,2 17 39.34E TORRE EIFFEL PARIS FRANCIA
40 24 06N,3 43 14W VICENTE CALDERON MADRID ESPAÑA
13 30 45S,71 58 33W CUZCO PERU
14 49 44S,74 56 18W NAZCA PERU
23 07 06.25N,82 22 33.68W CAMPO DE BEISBOL, LA HABANA, CUBA
37 48 50.16N,122 28 40.68W PUENTE DE SAN FRANCISCO EEUU
40 42 41.62N,74 00 44.45W ZONA CERO NEW YORK EEUU
39 27 10.83N,0 20 50.58W OCEANOGRAFICO VALENCIA ESPAÑA
48 48 18.28N,2 07 10.33E PALACIO DE VERSAILLES, PARIS FRANCIA
5. Publicado por jose:
hay van mas coordenadas para que conozcais el mundo. a ver si enviais alguna.aprovechando os pregunto si sabeis , si con la version pro de google earth, hay mas zonas que se pueden ver?
20 de Febrero 2006 a las 08:41 PM #
saludos.
37 10 33N,3 35 35W GENERALIFE ,ALHAMBRA GRANADA ESPAÑA
8 59 43.50n,79 35 24.40w CANAL DE PANAMA, PANAMA
43 28 34.38n,3 47 35.80w EL SARDINERO SANTANDER ESPAÑA
43 28 08.59n,3 45 58.64w PALACIO DE LA MAGDALENA SANTANDER ESPAÑA
42 23 06.76n,8 39 11.25w CAMPAMENTO FIGUEIRIDO PONTEVEDRA ESPAÑA
29 58 33.24n,31 07 49.27E PIRAMIDES DE EGIPTO
6. Publicado por JOSE:
aeropuertos:
9 de Marzo 2006 a las 03:35 PM #
43 18 09N,2 54 54W BILBAO
40 29 19N,3 34 36W MADRID
41 17 55N,2 04 57E BARCELONA
41 08 42N,1 09 33E REUS
39 29 22N,0 28 53W VALENCIA
38 17 03N,0 33 38W ALICANTE
36 50 39N,2 22 17W ALMERIA
36 40 32N,4 29 52W MALAGA
36 09 04N,5 20 58W GIBRALTAR
37 25 12N,5 53 47W SEVILLA
37 50 29N,4 50 58W CORDOBA
37 08 08N,3 38 26W GRANADA
38 56 55N,1 52 10W ALBACETE
41 39 58N,1 03 01W ZARAGOZA (FUERA DE FOCO)
42 46 00N,1 38 38W PAMPLONA
43 21 20N,1 47 31W IRUN
41 42 26N,4 51 04W VALLADOLID
40 29 16N,3 27 25W TORREJON DE ARDOZ
42 35 20n,5 39 37w LEON
43 18 04N,8 22 42W A CORUÑA
42 13 33N,8 37 47W VIGO
41 14 30N,8 40 47W PORTO
38 46 43N,9 08 07W LISBOA
43 37 40N, 1 22 03E TOULOUSE
42 44 29N,2 52 18E PERPIGNAN
43 12 57N,2 18 31E CARCASSONNE
43 26 10N,5 12 57E MARSELLA
43 39 31N,7 12 49E NIZA
39 32 58N,2 44 42E PALMA DE MALLORCA
39 51 46N,4 13 10E MENORCA
38 52 25N,1 22 25 IBIZA (FUERA DE FOCO)
28 3716N,17 45 20W CANARIAS
28 29 07N,16 20 55W TENERIFE
28 02 39N,16 34 32W TENERIFE SUR
27 55 49N,15 23 13W LAS PALMAS
28 27 20N,13 51 59W CANARIAS
28 56 56N,13 36 11W CANARIAS (FUERA DE FOCO)
45 51 40N,1 10 47E LIMOGES
45 43 18N,5 05 12E LYON
46 14 11N,6 06 25E GENF
48 59 49N,2 34 23E PARIS 2
48 43 28N,2 22 12E PARIS 1
48 46 14N,2 12 00E PARIS 3
50 54 06N,4 28 23E BRUSELAS
50 27 32N,4 27 05E CHARLEROI
49 37 29N,6 12 24E LUXEMBURGO
50 02 08N,8 33 19E FRANKFURT
50 52 02N,7 08 40E COLONIA-BONN
51 16 58N,6 45 49E DUESSELDORF
52 27 28N,9 41 34E HANNOVER
53 37 57N,9 59 37E HAMBURGO
45 27 11N,9 16 32E MILAN
48 06 37N,16 34 49E VIENA
50 06 15N,14 15 13E PRAGA
47 26 15N,19 15 50E BUDAPEST
44 49 15N,20 17 43E BELGRADO
44 29 58N,26 05 36E BUCAREST (FUERA DE FOCO)
46 25 55N,30 40 33E ODESA (FUERA DE FOCO)
42 41 29N,23 24 13E SOFIA
40 58 41N,28 48 43E ESTAMBUL
37 53 29N,23 43 50E ATENAS
41 47 56N,12 35 41E ROMA
38 06 54N,13 18 47E PALERMO
7. Publicado por Identity Theft:
Have you been the victim of identity theft or would like to learn to protect yourself from becoming the victim of online identity theft. Did you know that everytime you surf the internet you could be at risk for identity theft? Do you know how your identity is stolen? Are you concerned about identity theft happening to you? Do you know what identity theft really is? Do you want to know what identity theft has to do with you? Do you know how to prevent becoming a victim of identity theft? Are you protected from identity theft? Are you looking for help with identity theft or information about identity theft? Do you want a place with a large selection of identity theft information sources and help with identity theft prevention? Get your identity theft information and identity theft help at http://www.identity-theft-info.org/ and learn how to protect yourself from identity theft.
19 de Mayo 2006 a las 07:53 AM #
8. Publicado por Pestiksoaurio:
Muy interesante todo esto del "viaje astral" con satélite....a ver si ecribis mas coordenadas de otros lugares interesantes....
15 de Octubre 2006 a las 02:37 PM #
Lago ness , prosibulos , campamentos , simbolos nazca etc





